| 분류 | 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 눈물지질층검사 | 30,000 | 1회 | ||
| 드림렌즈검사료 | 50,000 | 100,000 | |||
| 안구광학단층촬영 | 20,000 | 40,000 | 편안 1회 | ||
| 광간섭단층촬영 | 30,000 | 편안 1회 | |||
| 눈의 계측검사 | 30,000 | 60,000 | 편안 1회 | ||
| 두경부-안 초음파검사 | 30,000 | 100,000 | 1회 | ||
| 처치 및 수술료 | 결막모반 레이저 | 100,000 | |||
| 레이저광선치료 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | ||
| 안내렌즈 제거술 | 1,000,000 | ||||
| 드림렌즈 검사비 | 50,000 | 100,000 | |||
| 처치재료대 | T-LENS | 10,000 | |||
| 드림렌즈 | 400,000 | 600,000 | |||
| TECNIS EYHANCE IOL | 1,302,411 | ||||
| TECNIS EYHANCE TORIC | 1,502,411 | ||||
| ACRYLSOF IG TORIC (T2-T5) | 1,302,411 | ||||
| ACRYLSOF IQ TORIC (T6-T9) | 1,302,411 | ||||
| CLAREON TORIC (T2-T5) | 1,302,411 | ||||
| CLARETON TORIC (T5-T9) | 1,302,411 | ||||
| VIVITY | 2,802,411 | ||||
| VIVITY TORIC | 2,802,411 | ||||
| ACRYLSOF PANOPTICS | 2,802,411 | ||||
| ACRYLSOF PANOPTICS TORIC | 2,802,411 | ||||
| CLAREON PANOPTIC | 3,302,411 | ||||
| CLAREON PANOPTIC TORIC | 3,302,411 | ||||
| HOYA | 1,302,411 | ||||
| HOYA TORIC | 1,302,411 | ||||
| SYMPHONY | 1,802,411 | ||||
| SYMPHONY TORIC | 1,802,411 | ||||
| LISA TRI | 2,802,411 | ||||
| LISA TRI TORIC | 2,802,411 | ||||
| 제증명비용 | 진료확인서 | 3,000 | |||
| 일반진단서 | 20,000 | ||||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
| 진료기록지사본(1~5매/장당) | 1,000 | ||||
| 진료기록지사본(6매 이상/장당) | 100 | ||||
| 소견서 | 10,000 | ||||
| 수술확인서 | 3,000 | ||||
| 영문진단서 | 20,000 | ||||
| 검사결과지(1~5매/장당) | 1,000 | ||||
| 검사결과지(6매 이상/장당) | 100 |
기준일 : 2024년 11월 25일







